diumenge, 29 de novembre del 2020

Plujes abundants

 

Foto d'avui d'uns pinetells petits que
ja es deixen veure.
Durant els dies 25, 26, 27 i 28 han caigut un total de 125.6 litres al nostre municipi. Una quantitat força generosa respecte les plujes anteriors.

Aquestes plujes han refrescat els boscos i camps que ultimament estaven molt secs. 

Si les gelades ens ho permeten en les próximes setmanes tindrem més bolets per anar a collir. Sobretot rossinyols de pi, trompetes de la mort i com no, els pinetells.


dijous, 1 de març del 2018

Resum de febrer 2018

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1   5.1   8.8   12:30   1.3    2:00  13.3   0.0  11.4   2.1  19.3   15:30     N
 2   4.9  11.4   16:00  -2.1   00:00  13.4   0.0   0.0   1.9  19.3   15:00   NNO
 3   3.3  12.3   15:00  -3.4    4:00  14.9   0.0   0.0   0.6  14.5   17:00   ESE
 4   4.8   7.9   12:30   1.4    8:00  13.5   0.0  16.4   3.2  24.1   23:00    NO
 5   6.1   8.7   14:00   3.5    0:30  12.2   0.0  55.0   1.8  29.0   17:30    NO
 6   5.9  10.2   14:00   3.4   23:30  12.4   0.0   5.4   0.6  27.4   16:00     N
 7   4.0   7.9   13:00   0.2    5:30  14.3   0.0   0.0   0.0   4.8    9:30   NNE
 8   0.7   4.7   16:00  -2.1    7:30  17.6   0.0   0.2   0.0   0.0     ---   ---
 9   2.6   9.9   15:30  -4.2    8:00  15.7   0.0   0.2   0.0  14.5   14:00   SSE
10   4.5  11.1   14:30  -1.1   22:30  13.8   0.0   0.0   2.7  45.1   15:00     N
11   5.1  13.5   15:30  -2.7    5:00  13.2   0.0   0.0   0.2  24.1   19:30     N
12   5.2   8.0    1:00   0.7   00:00  13.1   0.0   3.6   0.2  16.1   14:00   SSO
13   2.6   9.7   17:00  -4.1    8:30  15.8   0.0   0.0   0.8  24.1   18:30     S
14   5.0  11.1   13:30  -0.7    6:00  13.3   0.0   0.0   0.6  20.9   14:30   SSE
15   9.2  19.3   15:00   2.0    7:30   9.1   0.0   0.0   0.0   6.4   15:30     S
16   9.9  15.5   16:00   3.8    4:30   8.4   0.0   0.0   0.0   6.4   14:30     S
17   9.9  12.1   15:30   8.1   00:00   8.3   0.0   8.0   0.5  16.1    8:00     N
18   9.8  15.2   15:00   6.3    7:00   8.5   0.0   0.2   0.3   9.7   14:00    SO
19   9.3  14.0   15:00   6.5    7:00   9.0   0.0   0.0   0.5  14.5   15:30     N
20   9.5  15.7   16:00   6.1   00:00   8.8   0.0   0.4   0.2  17.7   16:30   SSE
21   7.4  11.2   12:00   0.0   00:00  10.9   0.0   0.0   8.2  56.3   13:00     N
22   3.3  10.3   15:00  -2.5    8:00  15.0   0.0   0.0   0.0  14.5   16:30    NE
23   4.6  11.1   15:30   0.6   00:00  13.7   0.0   0.0   0.0  14.5   16:30     S
24   4.6  12.7   14:30  -2.7    7:30  13.7   0.0   0.2   0.2  14.5   16:30   ESE
25   8.3  15.1   14:30   4.6    5:00  10.0   0.0   0.0   1.0  22.5   16:00     N
26   3.6  10.6   13:00  -0.5    8:00  14.7   0.0   7.4   1.1  37.0   00:00     N
27   1.3   5.2   14:00  -1.4    8:30  16.9   0.0   0.0   4.8  30.6   10:30     N
28   2.1   5.8   19:30  -0.2    7:30  16.2   0.0  12.0   1.1  27.4   19:00    NO
--------------------------------------------------------------------------------
     5.4  19.3    15    -4.2     9   359.9   0.0 120.4   1.2  56.3    21       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0: 14
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 54.99 EL 05/02/18
Diss de Pluja: 13 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

dijous, 1 de febrer del 2018

Resum de gener 2018

      TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1  10.4  15.5   13:30   2.3    8:30   7.9   0.0   0.0   4.2  46.7   19:00   SSO
 2   8.2  15.1   16:30   2.6    4:30  10.1   0.0   0.0   0.3  11.3    8:30    NO
 3  10.3  20.1   15:30   4.1    7:30   8.1   0.1   0.0   0.5  24.1   14:30   SSE
 4  11.4  20.6   15:00   4.2    8:30   7.1   0.2   0.0   0.5   9.7   10:30   ESE
 5  10.0  18.7   15:30   3.1    8:30   8.3   0.0   0.0   1.3  35.4   13:00     O
 6   8.6  15.5   15:00   0.9    7:30   9.7   0.0   0.2   0.3  17.7   18:30   ENE
 7  10.1  13.1    2:00   5.3   00:00   8.2   0.0  21.6   1.0  35.4   15:30   ENE
 8   6.5  12.0   15:30   0.7    5:30  11.8   0.0   0.2   0.5  24.1   18:00     N
 9   7.9  14.2   15:00   0.7    8:30  10.4   0.0   0.0   0.8  20.9   00:00   SSO
10   8.3  14.8   15:00   2.7    9:00  10.0   0.0   0.0   1.1  29.0    2:00   ESE
11   7.8  12.0   14:00   3.1   23:30  10.5   0.0   0.8   0.8  22.5    1:00   SSO
12   5.6  14.5   16:00  -0.7    5:30  12.7   0.0   0.2   0.5  11.3   14:30     S
13   5.4  11.9   13:30  -2.5    8:00  12.9   0.0   3.0   2.3  32.2   13:30     S
14   8.2  10.6   16:30   6.4    8:30  10.1   0.0   3.2   1.6  22.5   13:00     N
15   7.7  13.6   15:00   2.7    8:30  10.6   0.0   0.0   1.6  22.5   14:00    NO
16   9.0  18.4   15:00   1.1    7:30   9.3   0.0   0.0   0.3  14.5   13:00     S
17   9.7  14.6   13:30   3.7    9:00   8.6   0.0   0.0   0.8  17.7    5:30     S
18   7.9  15.5   16:30   3.4    3:30  10.3   0.0   0.0   0.3  16.1   14:00     S
19   6.7  12.8   17:00   0.8    8:30  11.6   0.0   0.0   0.0   4.8    5:00    NO
20   8.8  14.3   16:30   3.7    8:00   9.6   0.0   0.0   0.6  17.7   13:00   ONO
21  11.7  17.4   15:00   7.4    7:00   6.6   0.0   0.0   0.5  14.5   21:30     S
22  10.7  17.7   14:00   4.6    7:30   7.7   0.0   0.0   2.1  19.3   10:30     N
23   9.6  18.0   15:30   3.7    8:00   8.7   0.0   0.0   0.5  14.5   13:00     S
24   8.7  16.5   15:00   1.2    6:30   9.7   0.0   0.4   1.6  29.0   14:00   SSE
25  10.3  14.4   15:30   3.5    8:30   8.0   0.0   0.2   3.7  43.5   15:30     S
26   8.1  10.3    2:30   6.0   10:00  10.3   0.0  10.4   1.8  27.4    8:30    NO
27   7.8  11.6   14:00   4.1    8:30  10.5   0.0   0.0   2.1  32.2   18:00     N
28  10.3  17.6   16:30   4.2   00:00   8.0   0.0   0.0   0.3  17.7    0:30     N
29   7.6  16.5   15:30   1.2    7:30  10.8   0.0   0.0   0.2   9.7   16:30   ESE
30   6.9  15.4   15:30   0.1    8:00  11.4   0.0   0.4   0.3  11.3   16:00   ESE
31   8.4  16.8   16:00   2.8   00:00   9.8   0.0   0.0   0.6  16.1   16:00   SSE
--------------------------------------------------------------------------------
     8.7  20.6     4    -2.5    13   299.1   0.3  40.6   1.1  46.7     1       S

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  2
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 21.59 EL 07/01/18
Diss de Pluja: 11 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

dimarts, 2 de gener del 2018

Resum del temps de l'any 2017

Ja està disponible el resum detallat del temps a Mas Bes de l'any 2017, a més de tots els anys anteriors.
Consulteu-lo a: http://usuaris.tinet.cat/joliu/masbes/temps2



dilluns, 1 de gener del 2018

Resum de desembre 2017


                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1   1.3   7.4   11:30  -2.7    5:30  17.0   0.0   6.4   1.0  29.0   14:00    NO
 2   1.0   5.2   16:30  -3.3    3:00  17.3   0.0   0.0   0.0   4.8   16:00    SO
 3   3.7  12.7   16:00  -2.9    8:00  14.6   0.0   0.2   0.2   8.0   14:30     S
 4   3.7  14.1   16:30  -3.9    7:00  14.6   0.0   0.0   0.0   6.4    8:30   NNE
 5   4.3  13.1   15:30  -2.4    8:30  14.0   0.0   0.0   0.0  17.7   13:00     O
 6   4.2  14.5   16:00  -2.0    7:30  14.1   0.0   0.2   0.0   3.2   14:30   SSO
 7   4.8  14.2   15:00  -1.9    6:30  13.5   0.0   0.0   0.0   4.8   12:30    SE
 8   4.9  12.2   16:00  -0.6    3:30  13.4   0.0   0.0   0.2   9.7   21:30    SE
 9   6.2  10.6   16:30   2.1   22:30  12.1   0.0   0.0   0.6  17.7   12:00     N
10  10.0  16.3   16:00   1.9    2:00   8.3   0.0   0.0   2.7  41.8   17:00    SO
11  12.0  15.3    6:00   4.5   22:30   6.3   0.0   0.4   6.0  66.0    7:00     S
12   4.8   9.8   12:30   1.2   23:00  13.5   0.0   0.0   1.8  25.7   13:00   NNE
13   3.6  10.3   15:30  -3.1    6:30  14.7   0.0   0.2   0.2   9.7   16:00    SE
14   8.6  13.2   16:00   3.9    1:00   9.7   0.0   0.0   0.8  22.5   18:30    SE
15   7.6  12.2    2:00   2.1   00:00  10.7   0.0   0.0   1.0  24.1   10:00    NO
16   4.6  12.7   15:30  -1.3    7:30  13.8   0.0   0.2   0.5  14.5   22:00    NO
17   3.4  12.9   15:30  -3.5    8:30  14.8   0.0   0.0   0.6  17.7    1:30     O
18   3.1   8.0   15:00  -2.4    8:30  15.2   0.0   3.2   0.8  19.3   00:00   ONO
19   6.8  10.8   13:30   2.2   00:00  11.5   0.0   0.0   6.9  37.0   21:00     N
20   5.2  10.7   15:30  -1.3    6:30  13.1   0.0   0.0   0.3  24.1   17:00     N
21   8.4  14.7   15:00   2.9   23:30   9.9   0.0   0.0   0.2  11.3   15:30   SSE
22   7.6  15.9   14:30   0.9    8:30  10.7   0.0   0.0   0.0   4.8   19:30     O
23   7.3  15.2   15:00   1.8    8:00  11.0   0.0   0.0   0.3   9.7   13:00    SE
24   5.3  13.2   15:30   0.3    7:30  13.0   0.0   0.2   0.2   8.0    9:30   SSO
25   5.9  15.8   14:00  -1.3    5:30  12.4   0.0   0.2   1.4  37.0   16:00   SSO
26   7.4  13.2   14:30   0.8    5:00  10.9   0.0   0.0   1.1  30.6   23:30     S
27   8.4  12.6   16:30   0.1   23:30   9.9   0.0   0.0   5.0  38.6    1:00     O
28   3.2  10.4   14:30  -3.1    7:00  15.1   0.0   0.0   0.0  14.5   14:30    SE
29   2.9  10.8   15:00  -2.6    7:30  15.4   0.0   0.0   0.3  19.3   15:00    NO
30  10.5  20.5   15:00  -0.2    2:00   8.0   0.2   0.0   1.0  29.0   10:30    NO
31   9.8  19.8   15:30   1.5    8:30   8.6   0.1   0.0   2.1  46.7   16:00   SSO
--------------------------------------------------------------------------------
     5.8  20.5    30    -3.9     4   387.0   0.3  11.2   1.1  66.0    11       S

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0: 17
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 6.40 EL 01/12/17
Diss de Pluja: 9 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

divendres, 1 de desembre del 2017

Resum de novembre 2017

 TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1  12.2  20.3   14:00   4.2    7:30   6.3   0.2   0.0   0.8  17.7   14:30   SSE
 2  14.6  23.4   13:30   8.1    3:30   4.5   0.9   0.0   1.3  22.5   13:30     N
 3  15.3  22.1   14:30  10.2    3:30   3.6   0.6   0.2   1.8  27.4   15:00     S
 4  15.8  21.9   13:30  11.7    1:30   2.9   0.4   3.4   0.3  14.5   21:00     N
 5  13.2  18.6   14:00   6.7   00:00   5.1   0.0   1.0   0.3  14.5   13:30     E
 6   9.7  16.8   17:00   2.9    7:00   8.6   0.0   3.0   7.2  62.8   12:30   NNO
 7   7.3  15.7   14:30   0.2    7:30  11.0   0.0   0.0   0.2   9.7   14:00    SE
 8   7.4  13.9   14:30   1.9    4:00  10.9   0.0   0.0   0.0   6.4   11:00    SE
 9   6.6  11.7   14:30   2.8    5:00  11.7   0.0   0.0   0.0   8.0   14:00   ENE
10   7.6  16.7   14:30   0.4    7:00  10.7   0.0   0.0   0.6  14.5   15:00     O
11   8.6  14.5   16:30   2.6    7:00   9.7   0.0   0.0   0.2   8.0   11:00   ENE
12  10.4  19.3   16:00   2.9    7:30   7.9   0.1   0.2   0.2  14.5   14:30     S
13   9.9  13.9   13:30   1.2   23:30   8.4   0.0   0.6  10.9  56.3    9:30   NNO
14   7.0  15.8   13:00   0.2    2:30  11.3   0.0   0.2   1.6  43.5   12:00     O
15   6.5  17.4   15:30  -2.7    7:00  11.8   0.0   0.0   0.0   6.4   15:00     S
16   8.1  16.7   14:30   1.9    4:00  10.3   0.0   0.0   0.5  14.5   15:00     S
17   9.3  21.2   16:00   0.4    8:00   9.3   0.2   0.0   0.5   9.7   16:30    SE
18   9.4  19.2   15:30   2.3    5:30   8.9   0.0   0.0   0.5  14.5   13:30   SSE
19   8.7  18.9   16:00   0.8    8:00   9.6   0.0   0.2   0.3  14.5   13:30   SSO
20   9.2  19.4   15:30   1.6    7:30   9.2   0.1   0.0   0.5   9.7   13:00     S
21   9.6  21.7   16:00   1.3    8:00   9.1   0.3   0.2   0.2   8.0   15:00    SE
22   9.8  19.6   14:00   0.1    8:00   8.5   0.0   0.0   2.4  32.2   14:30     S
23  11.1  20.7   14:30   2.9    6:30   7.5   0.2   0.0   1.3  24.1   14:30     S
24  11.0  20.1   14:30   5.8    3:30   7.3   0.0   0.2   0.8  17.7   15:30   ONO
25  11.8  16.2   15:00   9.0    3:00   6.5   0.0   0.0   0.3  20.9    8:30   ENE
26   8.7  14.3   16:00   3.7   23:00   9.6   0.0   0.0   1.4  17.7   10:00     N
27   5.8  13.6   14:30   0.5    6:00  12.5   0.0   0.0   0.5  16.1   14:30    SE
28   6.2  15.2   15:00  -0.4    8:00  12.2   0.0   0.0   0.8  16.1   15:30   ESE
29   5.9   9.0   14:00   2.2    3:30  12.4   0.0   6.0   0.6  14.5   11:30    NO
30   3.9  11.3   16:00  -0.6    8:30  14.3   0.0   0.2   0.6  14.5   17:00   ONO
--------------------------------------------------------------------------------
     9.4  23.4     2    -2.7    15   271.7   3.1  15.4   1.2  62.8     6       S

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  3
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 5.99 EL 29/11/17
Diss de Pluja: 12 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració