dijous, 1 de febrer del 2018

Resum de gener 2018

      TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1  10.4  15.5   13:30   2.3    8:30   7.9   0.0   0.0   4.2  46.7   19:00   SSO
 2   8.2  15.1   16:30   2.6    4:30  10.1   0.0   0.0   0.3  11.3    8:30    NO
 3  10.3  20.1   15:30   4.1    7:30   8.1   0.1   0.0   0.5  24.1   14:30   SSE
 4  11.4  20.6   15:00   4.2    8:30   7.1   0.2   0.0   0.5   9.7   10:30   ESE
 5  10.0  18.7   15:30   3.1    8:30   8.3   0.0   0.0   1.3  35.4   13:00     O
 6   8.6  15.5   15:00   0.9    7:30   9.7   0.0   0.2   0.3  17.7   18:30   ENE
 7  10.1  13.1    2:00   5.3   00:00   8.2   0.0  21.6   1.0  35.4   15:30   ENE
 8   6.5  12.0   15:30   0.7    5:30  11.8   0.0   0.2   0.5  24.1   18:00     N
 9   7.9  14.2   15:00   0.7    8:30  10.4   0.0   0.0   0.8  20.9   00:00   SSO
10   8.3  14.8   15:00   2.7    9:00  10.0   0.0   0.0   1.1  29.0    2:00   ESE
11   7.8  12.0   14:00   3.1   23:30  10.5   0.0   0.8   0.8  22.5    1:00   SSO
12   5.6  14.5   16:00  -0.7    5:30  12.7   0.0   0.2   0.5  11.3   14:30     S
13   5.4  11.9   13:30  -2.5    8:00  12.9   0.0   3.0   2.3  32.2   13:30     S
14   8.2  10.6   16:30   6.4    8:30  10.1   0.0   3.2   1.6  22.5   13:00     N
15   7.7  13.6   15:00   2.7    8:30  10.6   0.0   0.0   1.6  22.5   14:00    NO
16   9.0  18.4   15:00   1.1    7:30   9.3   0.0   0.0   0.3  14.5   13:00     S
17   9.7  14.6   13:30   3.7    9:00   8.6   0.0   0.0   0.8  17.7    5:30     S
18   7.9  15.5   16:30   3.4    3:30  10.3   0.0   0.0   0.3  16.1   14:00     S
19   6.7  12.8   17:00   0.8    8:30  11.6   0.0   0.0   0.0   4.8    5:00    NO
20   8.8  14.3   16:30   3.7    8:00   9.6   0.0   0.0   0.6  17.7   13:00   ONO
21  11.7  17.4   15:00   7.4    7:00   6.6   0.0   0.0   0.5  14.5   21:30     S
22  10.7  17.7   14:00   4.6    7:30   7.7   0.0   0.0   2.1  19.3   10:30     N
23   9.6  18.0   15:30   3.7    8:00   8.7   0.0   0.0   0.5  14.5   13:00     S
24   8.7  16.5   15:00   1.2    6:30   9.7   0.0   0.4   1.6  29.0   14:00   SSE
25  10.3  14.4   15:30   3.5    8:30   8.0   0.0   0.2   3.7  43.5   15:30     S
26   8.1  10.3    2:30   6.0   10:00  10.3   0.0  10.4   1.8  27.4    8:30    NO
27   7.8  11.6   14:00   4.1    8:30  10.5   0.0   0.0   2.1  32.2   18:00     N
28  10.3  17.6   16:30   4.2   00:00   8.0   0.0   0.0   0.3  17.7    0:30     N
29   7.6  16.5   15:30   1.2    7:30  10.8   0.0   0.0   0.2   9.7   16:30   ESE
30   6.9  15.4   15:30   0.1    8:00  11.4   0.0   0.4   0.3  11.3   16:00   ESE
31   8.4  16.8   16:00   2.8   00:00   9.8   0.0   0.0   0.6  16.1   16:00   SSE
--------------------------------------------------------------------------------
     8.7  20.6     4    -2.5    13   299.1   0.3  40.6   1.1  46.7     1       S

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  2
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 21.59 EL 07/01/18
Diss de Pluja: 11 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada