dilluns, 1 de gener del 2018

Resum de desembre 2017


                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1   1.3   7.4   11:30  -2.7    5:30  17.0   0.0   6.4   1.0  29.0   14:00    NO
 2   1.0   5.2   16:30  -3.3    3:00  17.3   0.0   0.0   0.0   4.8   16:00    SO
 3   3.7  12.7   16:00  -2.9    8:00  14.6   0.0   0.2   0.2   8.0   14:30     S
 4   3.7  14.1   16:30  -3.9    7:00  14.6   0.0   0.0   0.0   6.4    8:30   NNE
 5   4.3  13.1   15:30  -2.4    8:30  14.0   0.0   0.0   0.0  17.7   13:00     O
 6   4.2  14.5   16:00  -2.0    7:30  14.1   0.0   0.2   0.0   3.2   14:30   SSO
 7   4.8  14.2   15:00  -1.9    6:30  13.5   0.0   0.0   0.0   4.8   12:30    SE
 8   4.9  12.2   16:00  -0.6    3:30  13.4   0.0   0.0   0.2   9.7   21:30    SE
 9   6.2  10.6   16:30   2.1   22:30  12.1   0.0   0.0   0.6  17.7   12:00     N
10  10.0  16.3   16:00   1.9    2:00   8.3   0.0   0.0   2.7  41.8   17:00    SO
11  12.0  15.3    6:00   4.5   22:30   6.3   0.0   0.4   6.0  66.0    7:00     S
12   4.8   9.8   12:30   1.2   23:00  13.5   0.0   0.0   1.8  25.7   13:00   NNE
13   3.6  10.3   15:30  -3.1    6:30  14.7   0.0   0.2   0.2   9.7   16:00    SE
14   8.6  13.2   16:00   3.9    1:00   9.7   0.0   0.0   0.8  22.5   18:30    SE
15   7.6  12.2    2:00   2.1   00:00  10.7   0.0   0.0   1.0  24.1   10:00    NO
16   4.6  12.7   15:30  -1.3    7:30  13.8   0.0   0.2   0.5  14.5   22:00    NO
17   3.4  12.9   15:30  -3.5    8:30  14.8   0.0   0.0   0.6  17.7    1:30     O
18   3.1   8.0   15:00  -2.4    8:30  15.2   0.0   3.2   0.8  19.3   00:00   ONO
19   6.8  10.8   13:30   2.2   00:00  11.5   0.0   0.0   6.9  37.0   21:00     N
20   5.2  10.7   15:30  -1.3    6:30  13.1   0.0   0.0   0.3  24.1   17:00     N
21   8.4  14.7   15:00   2.9   23:30   9.9   0.0   0.0   0.2  11.3   15:30   SSE
22   7.6  15.9   14:30   0.9    8:30  10.7   0.0   0.0   0.0   4.8   19:30     O
23   7.3  15.2   15:00   1.8    8:00  11.0   0.0   0.0   0.3   9.7   13:00    SE
24   5.3  13.2   15:30   0.3    7:30  13.0   0.0   0.2   0.2   8.0    9:30   SSO
25   5.9  15.8   14:00  -1.3    5:30  12.4   0.0   0.2   1.4  37.0   16:00   SSO
26   7.4  13.2   14:30   0.8    5:00  10.9   0.0   0.0   1.1  30.6   23:30     S
27   8.4  12.6   16:30   0.1   23:30   9.9   0.0   0.0   5.0  38.6    1:00     O
28   3.2  10.4   14:30  -3.1    7:00  15.1   0.0   0.0   0.0  14.5   14:30    SE
29   2.9  10.8   15:00  -2.6    7:30  15.4   0.0   0.0   0.3  19.3   15:00    NO
30  10.5  20.5   15:00  -0.2    2:00   8.0   0.2   0.0   1.0  29.0   10:30    NO
31   9.8  19.8   15:30   1.5    8:30   8.6   0.1   0.0   2.1  46.7   16:00   SSO
--------------------------------------------------------------------------------
     5.8  20.5    30    -3.9     4   387.0   0.3  11.2   1.1  66.0    11       S

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0: 17
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 6.40 EL 01/12/17
Diss de Pluja: 9 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada