divendres, 1 de desembre del 2017

Resum de novembre 2017

 TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1  12.2  20.3   14:00   4.2    7:30   6.3   0.2   0.0   0.8  17.7   14:30   SSE
 2  14.6  23.4   13:30   8.1    3:30   4.5   0.9   0.0   1.3  22.5   13:30     N
 3  15.3  22.1   14:30  10.2    3:30   3.6   0.6   0.2   1.8  27.4   15:00     S
 4  15.8  21.9   13:30  11.7    1:30   2.9   0.4   3.4   0.3  14.5   21:00     N
 5  13.2  18.6   14:00   6.7   00:00   5.1   0.0   1.0   0.3  14.5   13:30     E
 6   9.7  16.8   17:00   2.9    7:00   8.6   0.0   3.0   7.2  62.8   12:30   NNO
 7   7.3  15.7   14:30   0.2    7:30  11.0   0.0   0.0   0.2   9.7   14:00    SE
 8   7.4  13.9   14:30   1.9    4:00  10.9   0.0   0.0   0.0   6.4   11:00    SE
 9   6.6  11.7   14:30   2.8    5:00  11.7   0.0   0.0   0.0   8.0   14:00   ENE
10   7.6  16.7   14:30   0.4    7:00  10.7   0.0   0.0   0.6  14.5   15:00     O
11   8.6  14.5   16:30   2.6    7:00   9.7   0.0   0.0   0.2   8.0   11:00   ENE
12  10.4  19.3   16:00   2.9    7:30   7.9   0.1   0.2   0.2  14.5   14:30     S
13   9.9  13.9   13:30   1.2   23:30   8.4   0.0   0.6  10.9  56.3    9:30   NNO
14   7.0  15.8   13:00   0.2    2:30  11.3   0.0   0.2   1.6  43.5   12:00     O
15   6.5  17.4   15:30  -2.7    7:00  11.8   0.0   0.0   0.0   6.4   15:00     S
16   8.1  16.7   14:30   1.9    4:00  10.3   0.0   0.0   0.5  14.5   15:00     S
17   9.3  21.2   16:00   0.4    8:00   9.3   0.2   0.0   0.5   9.7   16:30    SE
18   9.4  19.2   15:30   2.3    5:30   8.9   0.0   0.0   0.5  14.5   13:30   SSE
19   8.7  18.9   16:00   0.8    8:00   9.6   0.0   0.2   0.3  14.5   13:30   SSO
20   9.2  19.4   15:30   1.6    7:30   9.2   0.1   0.0   0.5   9.7   13:00     S
21   9.6  21.7   16:00   1.3    8:00   9.1   0.3   0.2   0.2   8.0   15:00    SE
22   9.8  19.6   14:00   0.1    8:00   8.5   0.0   0.0   2.4  32.2   14:30     S
23  11.1  20.7   14:30   2.9    6:30   7.5   0.2   0.0   1.3  24.1   14:30     S
24  11.0  20.1   14:30   5.8    3:30   7.3   0.0   0.2   0.8  17.7   15:30   ONO
25  11.8  16.2   15:00   9.0    3:00   6.5   0.0   0.0   0.3  20.9    8:30   ENE
26   8.7  14.3   16:00   3.7   23:00   9.6   0.0   0.0   1.4  17.7   10:00     N
27   5.8  13.6   14:30   0.5    6:00  12.5   0.0   0.0   0.5  16.1   14:30    SE
28   6.2  15.2   15:00  -0.4    8:00  12.2   0.0   0.0   0.8  16.1   15:30   ESE
29   5.9   9.0   14:00   2.2    3:30  12.4   0.0   6.0   0.6  14.5   11:30    NO
30   3.9  11.3   16:00  -0.6    8:30  14.3   0.0   0.2   0.6  14.5   17:00   ONO
--------------------------------------------------------------------------------
     9.4  23.4     2    -2.7    15   271.7   3.1  15.4   1.2  62.8     6       S

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  3
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 5.99 EL 29/11/17
Diss de Pluja: 12 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada