diumenge, 1 d’octubre del 2017

Resum de setembre 2017

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1  19.8  25.3   15:30  15.1    8:00   0.9   2.3   0.2   1.0  20.9   15:30     N
 2  20.1  26.1   15:00  13.6    8:00   0.9   2.7   0.4   1.9  30.6   16:30    SE
 3  20.1  24.7   15:30  15.9    4:30   0.6   2.3   0.0   1.3  22.5   14:00   SSE
 4  22.2  29.1   14:30  17.3    8:00   0.1   4.1   0.0   1.4  24.1   15:00     N
 5  23.6  32.1   15:30  15.3    8:00   0.5   5.8   0.0   2.6  35.4   16:30   SSE
 6  21.4  25.4   13:30  19.3   00:00   0.0   3.1  18.0   0.8  16.1   17:00     N
 7  20.9  26.4   15:00  16.1    8:00   0.2   2.8   0.2   1.6  24.1   18:00     N
 8  20.2  25.1   15:00  16.2    7:00   0.4   2.2   0.0   3.2  33.8   15:30     N
 9  15.9  22.7   12:30  13.7   22:30   2.8   0.4  24.4   1.4  25.7   12:30     N
10  17.2  23.9   16:00  10.6    8:00   2.5   1.4   0.6   0.2  22.5   16:30    SE
11  19.3  26.4   15:00  11.8    8:00   1.6   2.6   0.0   0.2  22.5   16:00     N
12  19.4  22.9   13:30  16.7    8:30   0.2   1.4   0.0   0.3  24.1   15:30   SSE
13  21.0  28.4   16:00  13.4    7:30   1.1   3.8   0.0   2.3  32.2   16:30   SSE
14  19.1  26.2   13:00  14.3    6:30   1.3   2.1   0.0   0.5  22.5   18:00     N
15  13.3  15.8    0:30  11.7   00:00   5.0   0.0  20.2   0.5  16.1   11:00     N
16  13.5  21.1   14:30   7.3    6:30   5.2   0.4   0.2   1.6  35.4   19:00     N
17  15.6  24.4   16:00   8.6    5:30   3.9   1.1   0.0   1.6  33.8   15:00     N
18  14.9  18.7   16:30  11.9    6:00   3.4   0.0   5.4   0.3  11.3   14:30     N
19  16.1  21.9   16:00  11.3    8:00   2.9   0.7   0.4   0.8  19.3   17:00     N
20  17.1  23.7   16:30  10.6    8:30   2.6   1.4   0.0   1.9  29.0   17:30   SSE
21  17.9  25.5   16:00   9.8    7:30   2.4   2.0   0.0   2.6  25.7   16:30     N
22  18.1  25.9   15:00  12.8    6:30   1.6   1.3   0.2   0.8  27.4   17:00     N
23  18.8  24.6   14:30  13.4    7:30   1.1   1.7   0.2   0.5  16.1   15:00    SE
24  19.7  27.9   15:00  13.7    8:30   1.4   2.8   0.0   0.8  19.3   16:30   SSE
25  18.4  26.2   14:00  14.3    7:00   1.5   1.7   4.4   0.6  29.0   17:00    NO
26  17.6  22.8   14:30  13.4    7:00   1.6   0.8   0.6   0.2   8.0   14:30     N
27  19.2  25.3   15:00  13.9    8:00   1.1   2.0   0.2   1.4  27.4   18:00   SSE
28  19.1  25.7   15:30  12.3    7:30   1.5   2.2   0.0   1.4  22.5   16:00   SSE
29  19.6  25.4   15:30  13.7    8:00   1.0   2.2   0.0   1.6  24.1   17:00   SSE
30  17.5  23.4   13:30  12.7    7:30   1.7   0.9   3.8   0.6  20.9   14:30     N
--------------------------------------------------------------------------------
    18.5  32.1     5     7.3    16    51.2  58.4  79.5   1.2  35.4     5       N

Màx >=  32.0:  1
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 24.41 EL 09/09/17
Diss de Pluja: 16 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada