divendres, 1 de setembre del 2017

Resum d'agost 2017

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1  25.7  33.1   17:00  21.7    6:00   0.0   7.4   0.0   2.1  22.5   16:30     N
 2  28.2  35.2   13:30  19.7    7:00   0.0   9.8   0.0   2.4  32.2   19:30     N
 3  28.8  37.3   13:30  21.2    6:30   0.0  10.5   0.0   2.3  30.6   14:30     N
 4  29.2  37.4   14:00  20.2    6:30   0.0  10.9   0.0   1.8  22.5   15:30     S
 5  28.3  36.3   13:30  21.2    7:00   0.0  10.0   0.0   2.9  35.4   14:30    SE
 6  26.9  33.3   17:30  21.4    7:00   0.0   8.6   0.0   1.3  29.0   13:00     N
 7  26.9  31.8   15:30  20.6    7:30   0.0   8.6   0.0   5.0  40.2   17:00     S
 8  22.4  25.6   18:30  17.0   00:00   0.0   4.2   1.2   1.6  20.9    7:00     N
 9  19.7  28.6   14:30  13.3    6:30   1.4   2.8   2.2   1.9  24.1    9:30     N
10  18.6  25.6   14:30  14.8    8:30   1.3   1.6  11.4   2.1  37.0   16:30     N
11  19.2  24.6   14:00  14.4    5:30   1.1   2.0   0.0   1.1  25.7   16:00    SE
12  21.4  27.7   15:00  15.0    7:30   0.4   3.6   0.0   2.1  29.0   16:00   SSE
13  22.7  29.0   17:00  15.5    7:00   0.5   4.9   0.0   2.9  30.6   15:00   SSE
14  23.9  31.8   13:00  16.0    7:30   0.2   5.9   0.0   3.7  40.2   15:30   SSE
15  23.2  31.3   14:00  15.3    6:00   0.6   5.5   0.0   2.4  29.0   16:30     N
16  24.9  32.1   16:30  19.3    6:30   0.0   6.6   0.0   1.6  20.9   18:00   ESE
17  25.5  33.6   13:30  18.1    5:30   0.0   7.2   0.0   2.4  29.0   16:00   SSE
18  27.1  35.7   13:00  18.1    7:30   0.0   8.8   0.0   2.9  37.0   15:30   SSE
19  24.2  29.4   16:00  19.6    8:30   0.0   5.9   0.4   1.8  24.1   16:00     N
20  23.9  29.9   15:00  19.2    7:30   0.0   5.6   0.0   2.1  24.1   15:00    SE
21  23.7  32.0   15:00  16.0    7:30   0.3   5.7   0.0   1.0  19.3   15:00     S
22  23.7  31.3   15:00  14.7    7:30   0.6   6.0   0.0   4.2  33.8   14:00   SSE
23  25.1  32.4   17:00  18.7    6:30   0.0   6.7   0.0   3.1  30.6   17:00    SE
24  25.1  32.8   14:00  18.4    8:00   0.0   6.8   0.0   3.7  37.0   15:30   SSE
25  24.3  32.9   15:30  15.9    7:30   0.3   6.3   0.0   3.9  41.8   14:30   SSE
26  25.2  31.4   16:30  18.9    4:00   0.0   6.9   0.0   2.3  25.7   16:30     S
27  25.7  33.0   15:30  20.9    3:00   0.0   7.3   0.0   1.8  20.9   15:30     N
28  26.2  35.5   15:00  19.1    7:30   0.0   7.9   0.0   1.3  27.4   18:00     N
29  27.4  35.6   14:30  19.6    7:30   0.0   9.1   0.0   3.5  45.1   15:00   SSO
30  25.7  32.9   16:00  19.0    4:30   0.0   7.4   0.0   5.0  45.1   16:00   SSO
31  20.1  23.7    0:30  16.8   00:00   0.1   1.9  13.2   1.0  20.9   16:30     N
--------------------------------------------------------------------------------
    24.6  37.4     4    13.3     9     6.8 202.5  28.4   2.5  45.1    29     SSE

Màx >=  32.0: 17
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 13.21 EL 31/08/17
Diss de Pluja: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integraci

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada