dilluns, 1 de maig del 2017

Resum d'abril 2017

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1  11.1  13.8   15:00   6.8   00:00   7.2   0.0   3.0   1.9  24.1   10:30     N
 2  10.8  19.7   16:00   3.3    8:00   7.5   0.0   0.4   1.1  22.5   16:30     E
 3  14.5  22.5   16:00   7.2    8:30   4.5   0.7   0.0   1.4  24.1   17:00    SE
 4  14.7  23.2   15:00   6.3    5:00   4.5   0.9   0.0   2.4  27.4   17:00   ESE
 5  14.7  21.0   13:30   9.7    8:00   4.0   0.4   0.0   2.3  25.7   15:30     N
 6  15.4  23.7   16:00   8.5    8:00   3.7   0.9   0.0   2.3  35.4   17:00     N
 7  14.1  22.8   14:30   7.6    7:30   5.0   0.7   0.0   1.3  22.5   11:30     S
 8  14.1  24.1   16:00   4.4    6:30   5.6   1.4   0.0   2.3  30.6   15:00   SSE
 9  13.4  22.3   13:30   3.5    7:30   5.8   0.8   0.0   3.2  32.2   16:00   SSE
10  15.6  26.0   15:30   5.4    7:30   4.4   1.7   0.0   1.0  19.3   15:30     S
11  15.2  23.1   12:30   7.6    7:30   3.8   0.8   0.0   2.6  35.4   15:30   SSE
12  15.1  23.1   15:30   7.5    7:00   4.5   1.2   0.0   3.1  29.0   16:00   SSE
13  15.9  24.4   14:00   7.4    7:30   4.1   1.7   0.0   2.7  29.0   16:00   SSE
14  17.0  24.7   15:00   9.1    6:30   3.1   1.8   0.0   2.6  29.0   16:00   SSE
15  15.3  22.1   14:00  10.2   00:00   3.7   0.7   5.8   1.6  33.8   17:30    SE
16  13.9  21.9   15:30   5.9    7:00   4.9   0.6   0.4   1.0  20.9   16:00    SE
17  15.4  23.2   16:30   7.7    6:00   4.0   1.1   0.0   1.8  22.5   17:00   SSE
18  15.6  21.3   16:00   9.2    7:30   3.3   0.6   0.0   2.4  24.1   16:30   SSE
19  13.3  18.7   16:00   7.0   00:00   5.1   0.0   0.0   6.4  53.1    2:00     N
20  10.5  17.6   17:30   3.4    7:00   7.8   0.0   0.0   1.9  35.4   10:30     N
21   9.9  18.5   14:00  -0.2    7:00   8.4   0.0   0.0   2.9  35.4   17:00   SSE
22  11.7  20.6   14:00   1.5    7:30   7.0   0.4   0.0   2.6  29.0   17:30    SE
23  14.5  23.3   14:00   5.0    5:30   5.0   1.2   0.0   1.9  24.1   15:00   SSE
24  14.1  22.4   14:00   5.9    7:00   5.0   0.8   0.0   3.5  37.0   15:30   SSE
25  14.6  22.6   15:30   6.4    6:30   4.5   0.7   0.0   3.9  43.5   15:30     S
26  11.5  15.4    0:30   8.3   23:30   6.8   0.0   9.2   1.6  25.7   16:00     N
27   7.3  10.1   17:30   4.7   00:00  11.0   0.0   8.6   1.9  19.3   11:30     N
28   8.8  16.9   17:30   0.3    7:30   9.5   0.0   0.2   1.3  25.7   17:00     N
29  11.2  18.4   16:30   2.4    7:30   7.1   0.0   0.0   4.0  35.4   15:30     S
30  14.3  17.9   12:30   8.8   00:00   4.0   0.0   0.8   6.9  40.2   12:00     S
--------------------------------------------------------------------------------
    13.4  26.0    10    -0.2    21   165.0  19.2  28.4   2.5  53.1    19       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  1
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 9.19 EL 26/04/17
Diss de Pluja: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada