dissabte, 1 d’abril del 2017

Resum de març 2017

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1   9.7  15.4   15:30   4.9    3:30   8.6   0.0   0.0   1.4  27.4   14:30   SSE
 2  10.2  19.5   15:00   2.2    6:00   8.2   0.1   0.0   0.8  17.7   15:00   SSE
 3  11.1  16.3   15:30   5.2    7:30   7.2   0.0   0.2   3.9  35.4   11:00     S
 4   9.6  15.4   16:30   3.9   00:00   8.7   0.0  16.0   4.0  37.0    2:00    SO
 5   9.4  17.7   15:30   1.9    7:30   8.9   0.0   0.0   1.1  22.5   13:00   ONO
 6  13.4  24.3   17:30   3.6    7:30   5.8   1.0   0.0   1.3  25.7   14:30     O
 7  10.8  17.1   16:30   3.8    7:00   7.5   0.0   0.0   1.6  27.4   13:00     S
 8  11.2  20.2   16:00   4.1    7:30   7.2   0.1   0.0   0.6  17.7   16:00     S
 9  12.8  21.2   15:30   6.0    7:30   5.9   0.4   0.0   1.0  17.7   13:00     S
10  14.0  24.8   17:00   5.1    8:00   5.5   1.2   0.0   0.5  11.3   14:00     S
11  12.7  21.8   13:30   6.0    8:00   6.0   0.5   0.0   1.3  20.9   13:30     S
12  11.9  17.8   12:00   6.4    4:30   6.3   0.0   0.0   0.8  20.9   11:30     S
13  12.8  18.4   14:00   8.2    4:30   5.5   0.0   0.0   3.9  53.1   15:00     N
14  13.3  21.8   15:00   6.8    7:30   5.5   0.5   0.0   0.8  33.8   13:00   ENE
15  12.6  20.5   13:30   4.3    7:00   6.1   0.4   0.0   0.5  16.1   13:00   ESE
16  11.8  21.9   14:30   3.1    6:30   7.0   0.5   0.0   1.0  19.3   15:30     S
17  12.2  24.2   15:00   2.4    7:30   7.1   1.0   0.0   1.0  17.7   15:00    SE
18  11.8  18.6   15:30   5.2    4:30   6.5   0.0   0.0   1.9  20.9   12:30   ESE
19  14.0  23.8   16:00   5.5    5:30   5.5   1.2   0.0   1.1  27.4   13:00    SE
20  12.9  20.9   12:00   4.7    7:30   5.7   0.3   0.0   2.4  27.4   12:30   SSE
21  11.8  18.2   13:30   5.4    6:30   6.5   0.0   0.0   3.2  32.2   15:00     S
22  13.6  19.6   13:30   9.1    7:30   4.8   0.1   0.0   2.1  33.8   12:30     S
23  12.1  17.8   15:30   6.4    4:30   6.3   0.0   0.0   2.7  38.6   13:30     S
24   8.5  12.3   00:00   5.6    4:00   9.8   0.0  19.2   3.5  37.0   21:00     N
25   9.9  15.3   14:30   4.3   00:00   8.4   0.0  18.0   3.4  35.4    0:30   SSO
26  10.3  19.3   14:30   1.9    8:30   7.7   0.0   0.0   2.4  25.7   12:00     S
27  10.4  18.4   16:30   3.8    8:00   7.8   0.0   0.0   0.8  20.9   17:00   ESE
28  11.5  20.4   16:00   2.7    6:30   7.0   0.2   0.0   1.0  19.3   16:30     S
29  14.0  23.2   16:00   5.4    6:30   5.4   1.1   0.0   1.4  22.5   18:00    SE
30  14.3  23.1   15:00   5.8    5:30   5.1   1.1   0.0   2.7  32.2   16:30     S
31  13.4  19.7   14:30   6.0    7:00   4.9   0.1   0.0   3.7  30.6   12:30     S
--------------------------------------------------------------------------------
    11.9  24.8    10     1.9    26   208.4   9.7  53.4   1.9  53.1    13       S

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 19.20 EL 24/03/17
Diss de Pluja: 4 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada