dimecres, 1 de març del 2017

Resum de febrer 2017

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1   9.3  16.3   16:30   5.4    8:00   9.0   0.0   0.2   0.5  20.9   14:00   SSE
 2  10.9  15.4   14:00   7.6    8:00   7.4   0.0   0.0   2.7  30.6   13:30     S
 3  10.8  17.3   15:00   4.4    7:30   7.5   0.0   0.0   3.7  48.3   15:30   OSO
 4  12.8  19.7   14:00   7.8   00:00   5.6   0.1   0.0   3.7  35.4    7:30     S
 5  10.9  15.9    7:00   7.5    0:30   7.4   0.0   0.2   2.4  30.6    6:30     O
 6  10.8  17.8   14:30   3.9    3:00   7.5   0.0   0.0   3.5  49.9   10:30   NNO
 7  10.7  19.0   15:00   5.8    8:00   7.7   0.0   2.2   0.0   6.4   15:00     S
 8   8.1  15.3   16:00   1.9   00:00  10.2   0.0   5.8   0.5  24.1    4:00     N
 9   5.4  13.4   16:30  -0.7    7:00  12.9   0.0   0.0   0.8  16.1   17:00     O
10   6.6  12.5   14:30   1.2    5:30  11.7   0.0   0.0   2.3  27.4   14:30     S
11   8.3  13.4   13:30   2.0    6:00  10.0   0.0   2.0   0.5  11.3   23:00     E
12  11.8  13.6   14:30  10.2    6:30   6.5   0.0   0.8   1.1  17.7   11:00   ENE
13  12.3  13.5   12:30  11.5    1:30   6.0   0.0  19.0   2.4  22.5   19:00   ENE
14  13.1  17.6   15:00  10.5   20:30   5.3   0.0   0.4   1.6  22.5    3:00    SE
15  11.7  13.8   14:30   9.2   00:00   6.6   0.0   4.0   1.8  17.7   14:30     N
16  10.9  16.9   14:30   7.1    5:00   7.4   0.0   0.4   0.6  19.3   14:00   SSE
17   9.4  18.9   16:30   2.5    8:00   8.9   0.0   0.2   0.3  11.3   14:00    SE
18   9.1  16.8   14:30   2.7    8:00   9.2   0.0   0.0   1.0  16.1   14:30    SE
19  11.3  15.9   15:00   5.1   00:00   7.0   0.0   0.0   2.6  20.9   10:30   NNO
20   9.0  18.6   15:30   1.2    8:00   9.3   0.0   0.2   0.5   9.7   15:00     S
21   9.7  19.4   16:30   1.4    8:00   8.7   0.1   0.0   0.6  16.1   15:00     S
22  10.4  20.6   15:30   3.1    6:00   8.1   0.2   0.0   0.8  16.1   16:00     S
23  10.1  17.1   15:00   3.6    6:30   8.3   0.0   0.0   0.3  16.1   19:30   NNE
24  10.6  14.1   17:00   7.7   22:30   7.7   0.0   4.6   1.1  20.9    8:00     N
25   8.0  16.2   16:00   2.4    7:30  10.3   0.0   0.0   0.8  20.9   17:00   SSE
26   8.3  17.4   15:30   0.6    7:30  10.0   0.0   0.0   1.4  19.3   16:00    SE
27  10.5  18.1   15:30   1.9    7:00   7.8   0.0   0.2   4.7  37.0   16:30   SSO
28  10.4  17.7   17:00   5.4    7:00   7.8   0.0   0.0   1.6  35.4   17:30    SO
--------------------------------------------------------------------------------
    10.0  20.6    22    -0.7     9   231.9   0.4  40.2   1.6  49.9     6       S

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  1
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 19.00 EL 13/02/17
Diss de Pluja: 14 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada