dimecres, 1 de febrer del 2017

Resum de gener 2017

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1   3.8  13.8   15:00  -2.2    8:00  14.5   0.0   0.2   0.5  17.7   15:00     S
 2   5.2  14.2   15:00  -1.9    5:00  13.1   0.0   0.2   1.0  22.5   18:00     N
 3   6.0  13.8   15:00   0.5    8:30  12.3   0.0   0.0   0.8  16.1   15:00     O
 4   5.4  14.1   16:00  -0.4    9:00  12.9   0.0   0.0   0.5   8.0    5:30     O
 5   3.9  11.0   14:30  -0.8    7:30  14.3   0.0   0.0   1.8  25.7   16:00     O
 6   3.0  11.5   16:00  -3.1    4:30  15.3   0.0   0.0   0.2   8.0    9:00     O
 7   2.6  11.6   15:00  -4.6    8:30  15.7   0.0   0.2   0.0   8.0   14:00     E
 8   4.3  14.5   14:30  -2.6    8:30  14.0   0.0   0.0   0.2   8.0   16:00     O
 9   5.2  12.6   15:30   0.6    3:30  13.1   0.0   0.0   1.0  14.5   18:30     O
10   5.0  11.1   16:30   0.8    1:30  13.3   0.0   0.0   0.3  32.2   22:30   ONO
11   7.6  13.6   16:00   1.4   00:00  10.7   0.0   0.0   2.9  33.8    3:00     N
12   8.1  16.3   14:30   0.8    1:30  10.2   0.0   0.0   0.2  22.5   20:30    NO
13   6.7  11.6   15:00  -1.0   00:00  11.6   0.0   1.0   0.2  25.7   11:00     N
14   3.3   9.4   13:00  -2.8    6:30  15.0   0.0   0.2   5.6  53.1   14:30   NNO
15   3.7  10.7   15:00  -3.2    4:30  14.6   0.0   0.0   5.1  43.5   13:30     N
16   5.6  11.3   16:00   1.9    0:30  12.7   0.0   0.0   3.5  54.7   23:30     N
17   2.4   6.4   14:30  -3.9   23:00  15.9   0.0   0.0  11.1  59.5    3:30     N
18   0.1   6.7   14:30  -5.2    4:00  18.2   0.0   0.0   0.2  17.7   13:00     N
19   4.4   9.9   14:30  -2.4    1:00  13.8   0.0   0.0   8.5  40.2   00:00     N
20   6.6   7.8   21:00   5.1    2:30  11.8   0.0  20.6  14.5  38.6    1:00     N
21   7.9   9.6   21:30   6.8    7:00  10.4   0.0  12.8  20.6  48.3   19:00     N
22   6.2   7.1    0:30   5.3    6:30  12.1   0.0  24.0  20.0  51.5    6:00     N
23   7.7   9.7   18:00   6.4   00:00  10.7   0.0   6.4   9.2  37.0    5:00     N
24   6.9  14.3   16:00   1.8    8:00  11.4   0.0   0.0   0.2   6.4   14:00   SSE
25   3.8   5.3    4:30   2.1   22:30  14.5   0.0   0.4   1.4  22.5   10:30     N
26   4.7  10.3   17:00   1.4    7:30  13.6   0.0   1.4   0.0   8.0   12:30    NO
27   7.9  13.6   13:30   4.1    4:30  10.4   0.0  20.4   1.0  30.6   14:30     O
28   9.1  10.8   14:00   7.6   00:00   9.2   0.0   8.0   3.2  30.6    8:30     N
29   7.8  14.2   15:00   2.3   23:30  10.5   0.0   0.0   0.3  11.3   15:00   SSE
30   7.1  15.9   15:00   0.5    5:30  11.2   0.0   0.0   0.2   8.0   13:30    SE
31  10.3  17.6   14:30   6.1    1:30   8.0   0.0   0.0   0.8  30.6   15:30   SSE
--------------------------------------------------------------------------------
     5.6  17.6    31    -5.2    18   394.9   0.0  95.8   3.7  59.5    17       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0: 13
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 24.00 EL 22/01/17
Diss de Pluja: 13 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada