dijous, 3 de novembre del 2016

Resum d'octubre 2016

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1  18.5  26.0   16:00  11.4    7:00   2.2   2.4  14.8   0.8  19.3   15:30     E
 2  19.1  25.6   14:30  14.9    8:00   0.8   1.6   0.2   1.1  16.1   16:00     N
 3  18.9  25.3   16:00  14.8   00:00   1.0   1.6   0.0   1.6  25.7   16:00     N
 4  18.3  25.2   16:30  12.8    6:30   1.8   1.7   0.0   1.3  19.3   18:00   ONO
 5  19.4  25.3   15:00  15.5    8:00   0.8   1.9   0.0   1.3  20.9   16:30   SSE
 6  15.6  18.7   18:00  11.8   00:00   2.7   0.0   7.4   0.5  27.4    8:30     N
 7  16.3  23.8   16:00   9.5    4:30   3.3   1.3   0.2   0.5  20.9   16:30    SE
 8  18.4  23.9   14:00  15.3   00:00   1.0   1.1   0.0   0.2  14.5   14:00     N
 9  15.8  20.2   15:30  12.1    5:30   2.6   0.1   0.0   0.0   6.4   15:00    SE
10  14.9  18.0   13:30  12.3    8:30   3.3   0.0   0.0   0.0   4.8   12:00   SSE
11  14.2  18.3   14:30  10.3    8:30   4.1   0.0   0.0   0.3  16.1   15:00     N
12  13.3  19.7   14:30   7.9    8:30   5.1   0.1  53.2   1.0  22.5   22:30    NO
13  16.0  19.3   14:30  13.5    2:00   2.5   0.2  21.2   0.0   9.7   21:30     O
14  15.3  21.5   16:30  12.4   23:30   3.4   0.3   9.2   1.1  38.6   17:30     N
15  15.8  23.7   17:00  10.0    8:00   3.5   1.1   0.2   0.8  29.0   13:30   SSO
16  16.1  23.4   15:30   8.8    8:30   3.5   1.3   0.0   1.4  29.0   13:30   SSO
17  15.8  20.6   15:30  11.8    8:30   2.7   0.3   0.2   0.2   8.0   14:30     N
18  17.5  23.6   16:00  12.6    8:30   1.8   1.0   0.0   1.0  19.3   16:30    NO
19  15.7  18.9   15:30  13.3    4:30   2.6   0.0   0.0   0.5  19.3   17:00   OSO
20  14.8  18.9   13:30  12.6    7:30   3.6   0.0   0.0   0.8  17.7   15:30     E
21  12.9  18.9   16:30   9.2   00:00   5.4   0.0   0.0   0.6  17.7   17:00   NNE
22  11.7  14.4   16:00   7.8    1:00   6.6   0.0   3.6   0.8   9.7   13:30     N
23  17.4  23.7   15:30  11.9    8:00   2.2   1.2   0.0   2.3  24.1   15:00   SSE
24  17.6  24.7   16:30  12.3    8:30   1.8   1.1   0.0   1.0  19.3   16:30   ESE
25  18.2  20.4   15:30  16.5    8:00   0.5   0.4   1.6   1.8  24.1    2:30     N
26  18.8  23.4   16:00  14.8    8:00   0.9   1.4   0.0   1.1  11.3    1:30     N
27  16.1  24.3   17:00  10.1    9:00   3.2   1.0   0.2   0.6  11.3   17:30   OSO
28  14.1  22.1   16:00   8.4    9:00   4.8   0.6   0.2   0.6  11.3   14:00     S
29  13.2  23.9   17:00   5.8    9:00   5.9   0.7   0.0   0.5  16.1   17:30   ESE
30  13.6  22.8   15:30   5.9    6:00   5.3   0.5   0.4   0.5  14.5   16:00     S
31  14.2  20.0   14:30   9.5    3:00   4.3   0.1   0.0   1.3  17.7   15:30    NO
--------------------------------------------------------------------------------
    16.0  26.0     1     5.8    29    93.2  23.2 112.6   0.8  38.6    14       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 53.19 EL 12/10/16
Diss de Pluja: 14 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada