dissabte, 1 d’octubre del 2016

Resum de setembre 2016

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1  24.4  32.9   15:00  16.8    7:00   0.2   6.3   0.0   2.4  30.6   17:30   SSE
 2  25.0  32.9   14:30  17.6    7:30   0.0   6.7   0.0   2.4  30.6   17:30   SSE
 3  25.7  33.6   15:30  18.6    8:00   0.0   7.4   0.0   1.4  22.5   16:00   ESE
 4  26.7  35.6   14:30  18.7    7:30   0.0   8.4   0.0   0.8  19.3   15:00     O
 5  26.7  33.8   15:30  19.5    8:00   0.0   8.4   0.0   2.4  30.6   15:00   SSE
 6  25.6  34.9   14:30  18.4    6:30   0.0   7.3   0.0   1.9  35.4   12:30     N
 7  23.6  30.2   15:30  18.1    4:00   0.0   5.3   0.0   2.7  27.4   15:00   ONO
 8  22.8  30.9   15:30  14.9    7:00   0.5   5.0   0.0   1.9  24.1   16:00     N
 9  23.6  31.7   15:00  17.9    6:30   0.0   5.3   0.0   1.4  25.7   17:30   OSO
10  22.9  30.3   15:30  18.1    8:00   0.0   4.6   2.0   1.1  20.9   16:30     S
11  24.0  31.8   14:00  16.3    8:00   0.3   6.0   0.0   1.1  32.2   17:00   SSE
12  23.5  31.2   13:00  15.7    7:30   0.4   5.6   0.0   3.1  41.8   17:00   SSE
13  23.1  29.7   14:30  15.2    7:30   0.4   5.2   0.0   3.5  37.0   16:00   SSE
14  20.7  27.7   16:00  15.6   00:00   0.2   2.6   4.0   3.2  30.6   18:00     N
15  17.9  25.0   16:00  10.9    5:00   2.3   2.0   0.0   2.9  29.0   13:30   SSO
16  19.6  26.1   14:30  11.2    8:00   1.3   2.7   0.0   1.6  25.7   17:00     S
17  16.6  23.3   15:00  13.9   00:00   2.0   0.3   8.6   0.8  22.5   15:30     N
18  16.7  23.0   14:00   9.7    8:30   2.8   1.2   0.2   0.6  17.7   16:30     S
19  20.1  28.0   15:00  13.7    7:30   1.2   3.0   0.0   1.4  29.0   16:00   ESE
20  18.6  24.8   15:30  13.9    8:30   1.3   1.5   0.0   0.8  25.7   16:00   ESE
21  19.6  25.1   16:00  15.1    8:00   0.8   2.1   0.0   2.3  32.2   16:30    SE
22  19.7  26.2   14:30  12.5    8:00   1.5   2.8   0.0   1.6  30.6   17:00    SE
23  20.0  26.6   15:30  13.9    8:00   0.8   2.5   0.0   0.3  11.3   13:30   ESE
24  19.9  27.1   16:30  13.8    7:30   0.9   2.5   0.0   1.1  27.4   12:30    SE
25  18.3  27.0   15:00  12.7    8:30   1.9   1.8  10.2   1.3  40.2   17:30     O
26  18.8  25.9   15:00  11.4    7:30   1.8   2.3   0.0   0.3  16.1   17:00    SE
27  20.3  27.3   16:00  15.1    4:00   0.8   2.8   0.0   0.8  19.3   17:30     N
28  20.4  27.3   16:30  14.6    8:00   0.7   2.7   0.0   4.0  25.7   12:00     N
29  18.1  25.9   16:00   9.6    7:30   2.7   2.5   0.0   3.9  33.8   13:30   SSE
30  18.9  26.8   13:30  11.3    8:30   2.1   2.7   0.0   2.6  35.4   16:00   SSE
--------------------------------------------------------------------------------
    21.4  35.6     4     9.6    29    26.7 119.4  25.0   1.9  41.8    12     SSE

Màx >=  32.0:  6
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 10.21 EL 25/09/16
Diss de Pluja: 5 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada