dijous, 1 de setembre del 2016

Resum d'agost 2016

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1  23.8  29.9   15:30  18.8    7:30   0.0   5.5   0.0   1.9  22.5   16:30   SSE
 2  24.3  30.8   16:00  17.2    7:30   0.1   6.0   0.0   2.6  29.0   14:30    SE
 3  25.6  33.3   16:30  18.0    6:30   0.0   7.3   0.0   2.9  25.7   14:30   SSE
 4  26.7  35.8   14:30  18.6    7:00   0.0   8.4   0.0   3.7  41.8   16:00     S
 5  23.9  29.8   14:30  18.8    7:00   0.0   5.6   0.0   2.4  22.5   16:00     N
 6  24.1  32.3   15:30  16.9    8:00   0.1   5.8   0.0   2.4  27.4   18:00   SSE
 7  24.1  32.4   17:00  15.2    7:00   0.4   6.3   0.0   1.3  35.4   13:30     N
 8  24.8  34.8   14:30  14.8    7:00   0.4   7.0   0.0   2.1  29.0   15:00   SSE
 9  22.2  32.7   14:30  17.1   18:00   0.2   4.1  24.8   3.7  53.1   18:00     N
10  21.4  28.3   15:00  17.0    5:30   0.2   3.4   1.2   1.9  29.0   17:00   SSO
11  21.0  28.4   16:00  14.2    7:30   0.9   3.6   0.0   2.3  27.4   16:00    SE
12  21.8  29.9   15:00  14.4    6:30   0.9   4.5   0.0   1.8  25.7   15:00     S
13  22.4  29.8   15:00  14.3    5:30   0.7   4.9   0.0   2.9  27.4   18:00   SSE
14  22.2  30.4   14:00  13.2    7:30   1.1   5.0   0.0   3.9  32.2   15:00   SSE
15  23.6  30.8   14:30  15.0    7:30   0.4   5.7   0.0   4.2  35.4   15:30   SSE
16  23.5  32.1   15:00  17.0    7:00   0.1   5.3   0.2   2.6  35.4   15:30     S
17  23.1  33.4   14:30  16.8    7:00   0.1   4.9   2.4   2.3  29.0   19:30   SSE
18  23.8  30.7   16:00  17.9    5:30   0.0   5.5   0.0   3.1  27.4   14:30   SSE
19  25.3  32.2   15:30  18.5    8:00   0.0   7.1   0.0   1.8  20.9   15:00   SSE
20  23.6  30.1   15:00  18.4    5:30   0.0   5.3   0.2   1.6  33.8   16:30     N
21  23.3  29.2   15:30  18.6    6:00   0.0   5.0   0.0   2.1  29.0   15:30     N
22  23.1  32.2   14:00  15.8    7:00   0.4   5.3   0.0   1.6  25.7   15:00     S
23  23.9  31.9   14:00  16.2    3:00   0.2   5.8   0.0   2.7  29.0   16:00   SSE
24  23.7  34.1   16:30  12.9    8:00   1.0   6.4   0.0   3.1  30.6   17:00   SSE
25  23.8  33.4   15:00  14.1    6:30   0.8   6.3   0.0   1.8  25.7   15:30   ESE
26  23.4  33.0   16:00  14.7    5:30   0.7   5.9   0.0   1.9  27.4   17:30   SSE
27  23.1  31.6   15:30  13.9    8:00   0.7   5.5   0.0   3.7  32.2   16:00   SSE
28  24.3  31.1   13:30  17.1    7:00   0.1   6.1   0.0   2.7  29.0   17:00     N
29  23.8  31.8   14:00  19.3    6:00   0.0   5.5   0.2   1.6  27.4   21:00     N
30  22.2  27.3   15:30  18.3    4:00   0.0   3.8  15.0   0.8  24.1   16:30   SSE
31  23.3  30.4   15:00  16.8    7:30   0.1   5.2   0.0   0.6  20.9   15:00     N
--------------------------------------------------------------------------------
    23.5  35.8     4    12.9    24     9.7 171.5  44.0   2.4  53.1     9     SSE

Màx >=  32.0: 13
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 24.79 EL 09/08/16
Diss de Pluja: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada