dimecres, 6 de juliol del 2016

Resum de juny 2016

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1  16.7  23.9   15:00  12.0    7:00   2.5   0.9  32.2   1.8  22.5   16:00   ENE
 2  18.3  25.3   14:30  14.1    6:30   1.6   1.7   0.0   0.8  19.3   15:30   ESE
 3  18.7  25.6   15:30  10.6    6:30   2.0   2.3   0.0   2.1  25.7   16:00    SE
 4  17.6  27.1   15:00  11.8    7:00   2.0   1.3  24.8   1.1  32.2   16:30     N
 5  19.7  26.2   13:30  12.3    7:00   1.4   2.8   0.0   1.9  32.2   17:30    SE
 6  20.6  27.4   14:00  13.7    7:00   1.0   3.3   0.0   0.8  17.7   12:30   SSE
 7  22.0  29.2   15:00  14.1    7:00   0.9   4.6   0.0   2.6  30.6   16:30    SE
 8  22.9  30.1   14:30  15.3    5:30   0.4   5.0   0.0   1.8  24.1   15:30   SSE
 9  23.8  30.5   15:30  16.9    7:00   0.1   5.6   0.0   1.9  25.7   13:30     O
10  22.3  28.6   13:30  16.2    7:00   0.3   4.2   0.0   2.3  22.5   15:30     E
11  20.4  26.9   14:30  16.6    2:00   0.4   2.5   0.2   2.4  27.4   15:30    NO
12  20.0  25.4   16:30  14.8    6:30   0.8   2.5   0.0   1.8  20.9   14:00    SE
13  20.8  26.3   14:30  15.4    7:00   0.4   2.9   0.0   1.8  20.9   13:30   SSE
14  20.1  25.1   12:30  16.6   22:30   0.3   2.1   0.0   4.0  37.0   14:30     N
15  19.8  25.8   18:00  16.4    5:30   0.5   2.0   0.0   1.3  20.9   10:30     N
16  18.6  25.3   19:00  14.2    8:00   1.3   1.6   0.0   2.9  40.2   16:30     N
17  17.3  23.4   18:30  10.3    5:30   2.4   1.5   0.0   3.2  30.6   16:30   SSE
18  14.8  19.9   11:30  11.4   00:00   3.5   0.1  24.6   1.0  30.6   14:00     N
19  17.6  26.7   15:30   9.0    6:00   3.0   2.3   0.2   1.9  25.7   16:30    SE
20  19.3  27.6   16:00  10.6    6:30   2.0   3.0   0.0   2.6  29.0   18:00    SE
21  22.4  31.4   16:00  13.4    7:30   1.1   5.3   0.0   2.1  24.1   18:00   SSE
22  23.2  32.1   15:00  14.8    6:00   0.6   5.5   0.0   3.1  32.2   16:00   SSE
23  23.9  32.8   16:00  13.6    7:00   0.9   6.5   0.0   4.3  37.0   17:00   SSE
24  23.5  30.4   13:00  13.1    7:00   0.7   5.9   0.0   2.4  25.7   16:30   SSE
25  24.7  31.0   14:00  18.9    7:00   0.0   6.4   0.0   2.6  24.1   15:00     S
26  21.6  27.5   14:00  15.1    7:00   0.5   3.7   0.0   1.6  22.5   14:00   SSE
27  21.9  27.7   16:00  17.2    3:00   0.1   3.7   0.0   2.3  27.4   17:00     N
28  22.9  30.2   13:30  15.4    6:00   0.4   5.1   0.0   2.9  33.8   16:00    SE
29  23.9  31.1   15:30  17.3    7:00   0.0   5.7   0.0   3.4  38.6   16:30   SSE
30  24.0  29.4   14:00  18.9    7:30   0.0   5.7   0.0   3.1  30.6   15:00   SSE
--------------------------------------------------------------------------------
    20.8  32.8    23     9.0    19    31.2 105.6  82.0   2.3  40.2    16     SSE

Màx >=  32.0:  2
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 32.21 EL 01/06/16
Diss de Pluja: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada